Основные характеристики
Производитель Optimus
Подробные характеристики
| Количество видеовходов | 8 BNC |
| Количество аудиовходов/выходов | 4/1 RCA |
| Операционная система | Embedded Linux |
| Формат сжатия | H.264 |
| Режим работы | DVR/HVR/NVR |
| Скорость записи | AHD-H 1080P(1920x1080) @ 60к/с AHD-H 1080N(960x1080) / (1280x720)@ 100к/с 960Н(960x576)@200 к/с |
| Скорость воспроизведения | AHD-H 1080P(1920x1080) @ 60к/с AHD-H 1080N/AHD-M 720P @ 50 к/с 960Н(960x576)@ 100 к/с |
| Видеовыходы | HDMI (1920х1080), VGA (макс.1920х1080) |
| Пентаплекс | Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление) |
| USB 2.0 | 2 |
| PTZ управление | RS-485 |
| Аналоговый режим (DVR) AHD + 960H | 8 камер AHD-HN(1080N/720P/960H) / 4 камеры AHDH(1080P/720P/960H) |
| Гибридный режим работы (HVR) | 2 камеры 1080P/720P(AHD)/960H (50 к/с) + 2 IP- камеры 1080P (50 к/с)/ 4 камеры 1080N/720P (AHD)/960H (100 к/c)+ 4 IP камеры 960P (100 к/c) |
| Сетевой режим (NVR) | 16*1080Р (400 к/с)/ 9*1080P(225 к/с)/ 16*960P (400к/с)/4*5МП(100к/с) |
| Запись | Постоянная/ По тревоге/ Принудительная/ По движению |
| Поиск | По времени/ По тревоге/ По движению |
| Двухсторонняя аудиосвязь | Есть |
| Детектор движения | 192 (16*12) зоны, настройка чувствительности |
| Сеть | RJ-45 (10M/100М) |
| Тревожные входы/выходы | Нет |
| ПО CMS | В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер |
| WEB интерфейс | Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome |
| Мобильный мониторинг | iPhone, iPad, BlackBerry, Symbian, Android |
| Облачная технология iCloud(P2P) | www.xmeye.net, www.dvrcenter.net |
| Резервное копирование | USB/WEB/CMS |
| Количество жестких дисков | 1 HDD SATA до 4 Тб (в комплект не входит) |
| Управление | Мышь USB, по сети |
| Поддержка 3G модема/ Wi-Fi | Есть / Есть |
| Уведомления по e-mail | Есть |
| Питание | 12 V DC/2А (адаптер в комплекте) |
| Размер | 260х230х42 мм |
| Вес | 958 гр |

